2024年1-11月主要经济指标
时间:2024-12-31 10:35 来源:太仓市统计局访问量:
【字体:大中小】
| 单 位 | 累 计 | 累计比上年同期±% | |
| 金融机构本外币存款余额 | 亿元 | 3020.56 | 6.4 |
| 金融机构本外币贷款余额 | 亿元 | 3348.76 | 12.5 |
| 规模以上工业总产值 | 亿元 | 3107.90 | 4.0 |
| 全社会固定资产投资 | 亿元 | 573.71 | 9.4 |
| # 工业投资 | 亿元 | 243.04 | 20.2 |
| 服务业投资 | 亿元 | 328.78 | 2.4 |
| 全社会用电量 | 亿千瓦时 | 116.56 | 15.1 |
| # 工业用电量 | 亿千瓦时 | 79.93 | 7.2 |
| 进出口总额 | 亿美元 | 155.70 | 11.0 |
| # 出口总额 | 亿美元 | 92.65 | 21.5 |
| 实际利用外资(部口径) | 亿美元 | 4.74 | -11.1 |
| 社会消费品零售总额 | 亿元 | 524.60 | 4.0 |
-
扫一扫在手机打开当前页
